產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心電導(dǎo)率/TDS/鹽度測試儀CON1100智能電導(dǎo)率變送模塊
product
產(chǎn)品分類品牌 | Harveson/哈維森 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
智能電導(dǎo)率變送模塊CON1100
產(chǎn)品特點
Ø 33mm導(dǎo)軌安裝,集成度高;
Ø 更多的診斷信息上傳,方便遠程監(jiān)控;
Ø 24VDC供電,全隔離設(shè)計,抗干擾能力強;
Ø 同時具有4~20mA和RS-485輸出,應(yīng)用靈活;
Ø 一路4~20mA隔離電流輸出,高效變送;
Ø 提供通訊協(xié)議,可上傳多種參數(shù),智能化程度更高。
技術(shù)參數(shù)
型號/規(guī)格 | CON1100 | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.00 μS/cm~200.0 mS/cm |
分 辨 率 | 0.01 μS/cm~0.1 mS/cm | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | |
電極常數(shù) | K=0.1,1.0,10.0 | |
參考溫度 | 15.0~25.0℃ | |
溫度系數(shù) | 0.00~10.00 % | |
TDS | 測量范圍 | 0.000 ppm~100.0 ppt |
分 辨 率 | 0.001 ppm~0.1 ppt | |
測量精度 | ±0.5%F.S. | |
TDS因數(shù) | 0.40~1.00 | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0~130.0℃ |
分 辨 率 | 0.1℃ | |
測量精度 | ±0.3℃ | |
溫度輸入 | PT1000 | |
溫度補償 | 自動/手動 | |
信號輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA |
電流精度 | 1%F.S. | |
輸出負載 | 小于500Ω | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 | Modbus-RTU協(xié)議 |
其他參數(shù) | 工作電源 | 18~28V DC |
工作溫度 | 0~60°C | |
工作濕度 | 相對濕度 < 85% | |
安裝方法 | 導(dǎo)軌安裝,導(dǎo)軌尺寸33mm | |
外形尺寸(H*W*D) | 103*23*121 | |
重 量 | 160 |
400-667-5887